产品中心
您的位置:主页 > 产品中心 > 车辆展示

产品详细信息

国内公路参照表(单位:人民币)
省份 地名 零担 整车 天数 省份 地名 零担 整车 天数
元/kg 元/M3 5T车 8T车 元/kg 元/M3 5T车 8T车
直辖市 北京 0.65 180 8000 9500 3-4 云南 昆明 0.75 170 8500 9500 3-4
天津 0.65 180 8000 9500 3-4 大理 0.85 220 5800 6750 3-4
重庆 0.80 200 8500 10000 5-6 攀枝花 0.75 220 9000 9800 3-4
上海 0.50 150 6500 7500 2-3 景洪 0.85 230 6200 6850 3-4
湖南 长沙 0.40 120 4500 4800 2-3 河北 石家庄 0.65 180 9500 10500 3-4
株州 0.45 140 3500 4200 2-3 邯郸 0.75 200 9500 10500 4-5
衡阳 0.45 140 3500 4200 2-3 山东 济南 0.65 170 8500 9500 3-4
湘潭 0.45 140 3800 4500 3-4 青岛 0.65 180 9000 10000 4-5
常德 0.60 160 4800 4800 3-4 淄博 0.75 220 9000 10000 4-5
吉首 0.70 180 4500 4600 2-3 烟台 0.85 210 9500 10500 4-5
广西 南宁 0.40 120 3800 4500 2-3 威海 0.90 230 9500 10500 4-5
桂林 0.45 120 3800 4700 2-3 陕西 西安 0.75 180 9500 10500 3-4
柳州 0.50 120 4500 4700 2-3 宝鸡 0..95 240 9500 10800 5-6
梧州 0.50 130 4800 4800 3 宁厦 银川 0.95 250 10800 12500 5-6
北海 0.65 150 4800 4900 2-3 江苏 南京 0.50 140 6000 6800 3-4
福建 福州 0.40 120 3000 4000 2-3 无锡 0.60 150 6500 7200 3-4
泉州 0.40 130 3200 4200 2-3 常州 0.60 150 6500 7500 3-4
漳州 0.45 130 3300 4300 2-3 苏州 0.50 150 6200 7500 2-3
厦门 0.40 120 3000 4000 3-4 湖北 武汉 0.40 130 4500 5500 3-4
石狮 0.40 120 3500 4400 3-4 襄樊 0.55 150 4800 5800 3-4
浙江 杭州 0.50 130 5000 6000 3-4 十堰 0.60 160 5500 6800 3-4
义乌 0.50 130 5200 6500 3-4 宜昌 0.60 160 5500 6800 3-4
宁波 0.50 150 5300 6500 3-4 河南 郑州 0.50 150 6800 7500 3-4
温州 0.55 160 5000 6500 3-4 洛阳 0.65 160 7000 8500 4-5
慈溪 0.70 180 5500 6800 3-4 漯河 0.70 180 7800 8900 5-6
广东 惠州 0.20 70 1800 2500 1-2 开封 0.70 250 8000 9500 6-7
珠海 0.20 65 2500 2800 1-2 辽宁 沈阳 0.85 200 10500 12500 4-5
中山 0.20 90 2500 2800 1-2 大连 0.75 210 8500 9850 5-6
湛江 0.35 120 2800 3100 1-2 锦州 1.2 300 10000 11500 5-6
汕头 0.35 100 2800 3100 1-2 山西 太原 0.07 190 9500 10500 3-4
广州 0.18 70 1800 2500 1-2 大同 0.90 220 9000 10500 4-5
佛山 0.30 80 2000 2500 1-3 运城 0.90 230 9000 10500 5-6
安微 合肥 0.60 150 5000 6000 2-3 吉林 长春 0.80 230 11000 12000 5-6
蚌埠 0.60 160 5200 6200 4-5 吉林 0.80 230 9300 11000 5-6
淮南 0.65 180 5500 6500 4-5 内蒙 呼市 0.90 220 10500 12000 5-6
芜湖 0.60 160 5400 6300 4-5 包头 0.90 220 10500 12000 5-6
安庆 0.65 165 5300 6200 4-5 海南 海口 0.45 120 3800 4800 2
黑龙江 哈尔滨 0.80 240 12500 14000 6-7 三亚 0.60 150 3500 10000 3-4
牡丹江 1.05 290 11500 13000 7-8 四川 成都 0.75 200 9500 10800 4-5
佳水斯 1.30 300 14000 14800 7-8 江西 南昌 0.45 130 3800 4800 2-3
齐齐哈市 1.30 300 12800 14800 8-9 九江 0.45 150 4800 5800 2-3
甘隶省 兰州 0.80 260 95000 11000 5-6 赣州 0.50 130 3700 4750 2
新疆 乌鲁木齐 1.30 330 18000 19500 7-8 吉安 0.55 150 3600 4650 3-4
青海 西宁 1.00 220 95000 105000 6-7 上饶 0.65 200 3800 4850 3-4
贵州省 贵阳 0.7 180 7500 8500 3-4 景德镇 0.80 180 3800 4750 3-4
注:(1)以上量大可以月结。 
  (2)以上价格随季节有浮动 。 
  (3)未列城市敬请来电查询。

 

在线留言

  • * 看不清楚?单击以更改图片改变
LOGO

地址:罗湖清水河三路宝明花园门口宝清苑005号档铺

xianghua666@126.comxianghua666@126.com

1382883570213828835702

关于我们

关于我们

服务项目

新闻中心

公司新闻

行业资讯

订阅我们

Copyright 2021 chuangsu56.com All Rights Reserved

网站ICP备案号: 粤ICP备14090187号

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理

支持多方浏览

支持多方浏览

phone


Copyright 2021 chuangsu56.com All Rights Reserved